Compresseurs gaz r134a cubigel - danfoss
FREON R134A 220-240V 50HZ
Code | Prix | Type | Marque | Puissance HP | Cylindrée CM3 | Pression | Schéma électrique | Capacité frigorifique en watt | -10°C | -5°C | 0°C | +5°C |
|
IQ1552 | 64.99€ | GL60AA | CUBIGEL | 1/6 | 6.00 | LBP | RSIR | 75 | 107 | 145 | 239 |
CYQ6350 | 85.21€ | GL80TB | CUBIGEL | 1/4 | 7.60 | HMBP | CSIR | 280 | 360 | 451 | 554 |
VPQ6719 | 97.07€ | GD36MB | CUBIGEL | 1/10 | 3.60 | HMBP | CSIR | 127 | 165 | 210 | 261 |
SEYQ7490 | 103.37€ | NL10MF | DANFOSS | 1/3 | 11.15 | MBP | CSIR | 380 | 485 | 609 | 756 |
IQ1596 | 92.70€ | GL90TB | CUBIGEL | 1/4 | 8.80 | HMBP | CSIR | 339 | 432 | 539 | 661 |
CYQ6358 | 85.80€ | GL45TB | CUBIGEL | 1/6 | 4.50 | HMBP | CSIR | 175 | 223 | 278 | 342 |
IQ1577 | 118.31€ | GL90AA | CUBIGEL | 1/4 | 9.10 | LBP | RSIR | 119 | 165 | 219 | 351 |
IQ1598 | 116.67€ | GP12TB | CUBIGEL | 1/3 | 12.00 | HMBP | CSIR | 450 | 580 | 727 | 893 |
CYQ6352 | 109.76€ | GL60TB | CUBIGEL | 1/5 | 5.67 | HMBP | CSIR | 222 | 284 | 356 | 437 |
IQ1519 | 95.99€ | TL4G | DANFOSS | 1/8 | 3.86 | HMBP | CSIR | 173 | 222 | 280 | 347 |
SEQ682 | 111.78€ | GP14TB | CUBIGEL | 3/8 | 14.00 | HMBP | CSIR | 497 | 643 | 810 | 999 |
SEYQ7499 | 121.12€ | NL8.4MF | DANFOSS | 1/4 | 8.35 | MBP | CSIR | 277 | 353 | 445 | 553 |
SEQ910 | 98.22€ | TL3G | DANFOSS | 1/8 | 3.13 | HMBP | CSIR | | | | |
SEQ673 | 128.42€ | FR10G | DANFOSS | 1/4 | 9.05 | HMBP | CSIR | 324 | 412 | 516 | 779 |
SEQ889 | 148.98€ | SC12G | DANFOSS | 1/3 | 12.87 | HMBP | CSIR | 464 | 603 | 768 | 1182 |
SEQ888 | 122.96€ | TL5G | DANFOSS | 1/6 | 5.10 | HMBP | CSIR | 220 | 277 | 345 | 423 |
SEQ119 | 156.29€ | SC15G | DANFOSS | 3/8 | 15.28 | HMBP | CSIR | 568 | 728 | 908 | 1340 |
VNQ6811 | 162.16€ | SC18G | DANFOSS | 1/2 | 17.69 | HMBP | CSIR | 684 | 870 | 1087 | 1624 |
SEQ918 | 144.53€ | FR11G | DANFOSS | 1/3L | 11.15 | HMBP | CSIR | 395 | 501 | 628 | 780 |
HMP: Haute moyenne pression
HP: Haute pression
LBP: Basse pression
220-240V 50HZ
162,16 € HT
Disponible 220/230V 50/60HZ
103,37 € HT
Disponible