Code | Prix | Type | Marque | Puissance HP | Cylindrée CM3 | Pression | Schéma électrique |
| |||||||||||
SEQ832 | 79.52€ | EMT49HLP | EMBRACO | 1/8 | 5.56 | LBP | RSIR | 81 | 110 | 144 | 235 | ||||||||
SEQ685 | 107.81€ | NEK6170Z | EMBRACO | 1/4 | 8.40 | HMBP | CSIR | 400 | 503 | 626 | 768 | ||||||||
SEQ697 | 107.81€ | EMT6170Z | EMBRACO | 1/4L | 7.69 | HMBP | CSIR | 400 | 500 | 614 | 740 | ||||||||
TIQ63934 | 151.15€ | EMT45HDR | EMBRACO | 1/8 | 3.97 | HMBP | CSIR | 205 | 258 | 315 | 388 | ||||||||
SEQ995 | 123.88€ | AE4430Y | UNITE HERMETIQUE | 1/4 | 8.00 | HMBP | CSIR | 352 | 450 | 566 | 702 | ||||||||
VNQ6901 | 168.60€ | EMT6160Z | EMBRACO | 1/5 | 6.76 | HMBP | CSIR | 358 | 448 | 552 | 670 | ||||||||
MQN920 | 160.67€ | THB4419YZF | UNITE HERMETIQUE | 1/6 | 5.20 | HMBP | CSIR | 194 | 251 | 319 | 391 | ||||||||
SEQ919 | 195.39€ | CAE4440Y | UNITE HERMETIQUE | 1/3 | 10.30 | HMBP | CSIR | 471 | 591 | 733 | 899 | ||||||||
SEYQ7500 | 241.92€ | NJ6220Z | EMBRACO | 3/4 | 26.20 | HMBP | CSIR | 1104 | 1471 | 1881 | 2330 |
Chargement...
220-240V 50HZ 5.2CM3