Riferimento | Prezzo | tipo | Marchio | Potere | spostamento | pressione | schema di collegamento |
| |||||||||||
SEQ616 | 99.98€ | EMT6144GK | EMBRACO | 1/5 | 3.97 | HMBP | CSIR | 360 | 438 | 530 | 630 | ||||||||
SEQ690 | 106.00€ | NEK6210GK | EMBRACO | 3/8 | 8.78 | HMBP | CSIR | 669 | 821 | 999 | 1205 | ||||||||
SEQ608 | 106.05€ | NEK6181GK | EMBRACO | 1/3 | 7.28 | HMBP | CSIR | 565 | 689 | 836 | 1006 | ||||||||
SEQ703 | 126.85€ | NEK6213GK | EMBRACO | 1/2 | 12.12 | HMBP | CSIR | 919 | 1120 | 1350 | 1610 | ||||||||
SEQ709 | 196.81€ | AEZ4425Z | UNITE HERMETIQUE | 1/5 | 4.50 | HMBP | CSIR | 263 | 341 | 432 | 587 | ||||||||
SEQ617 | 152.71€ | NEK2150GK | EMBRACO | 5/8 | 12.12 | LBP | CSIR | 445 | 570 | 716 | 888 | ||||||||
CYQ6367 | 185.74€ | NEK2168GK | EMBRACO | 5/8 | 14.30 | LBP | CSR | 500 | 650 | 828 | 1030 | ||||||||
VGQ6677 | 185.25€ | AE4470Z | UNITE HERMETIQUE | 1/2 | 12.00 | HMBP | CSIR | ||||||||||||
SEQ912 | 271.61€ | NJ2212GK | EMBRACO | 1.7 | 34.37 | LBP | CSR | 945 | 1333 | 1775 | 2273 | ||||||||
FQQ6559 | 216.05€ | NEK6217GK | EMBRACO | 5/8 | 14.30 | HMBP | CSR | 1120 | 1360 | 1630 | 1932 | ||||||||
SEQ902 | 273.64€ | NT6222GK | EMBRACO | 3/4 | 17.40 | HMBP | CSR | 1280 | 1590 | 1930 | 2308 | ||||||||
VGQ6676 | 271.26€ | AE4450Z | UNITE HERMETIQUE | 3/8 | 8.80 | HMBP | CSIR | ||||||||||||
SEQ990 | 278.19€ | CAJ4517Z | UNITE HERMETIQUE | 1.2 | 25.90 | HMBP | CSR | 1776 | 2273 | 2857 | 3860 | ||||||||
VNQ6916 | 278.19€ | NJ9232GK | EMBRACO | 1.2 | 26.20 | HMBP | CSR | 1953 | 2458 | 3182 | 4070 | ||||||||
VNQ6902 | 278.68€ | NT6226GK | EMBRACO | 1 | 22.40 | HMBP | CSR | 1744 | 2144 | 2598 | 3095 | ||||||||
SEQ999 | 284.58€ | CAJ9510Z | UNITE HERMETIQUE | 1 | 18.30 | HMBP | CSR | 1252 | 1583 | 1972 | 2650 | ||||||||
CYQ6236 | 349.30€ | CAJ2428Z | UNITE HERMETIQUE | 5/8 | 15.20 | LBP | CSR | 394 | 628 | 762 | 1261 | ||||||||
SEQ674 | 314.55€ | CAJ2432Z | UNITE HERMETIQUE | 3/4 | 18.30 | LBP | CSR | 510 | 792 | 865 | 1560 | ||||||||
ZNEQ6572 | 342.40€ | CAJ2464Z | UNITE HERMETIQUE | 1.5 | 34.40 | LBP | CSR | 1076 | 1605 | 1902 | 3012 | ||||||||
SEQ601 | 367.83€ | NT6220GK | EMBRACO | 5/8 | 14.50 | HMBP | CSR | 1126 | 1395 | 1700 | |||||||||
IQ1517 | 423.31€ | CAJ9480Z | UNITE HERMETIQUE | 5/8 | 15.20 | HMBP | CSR | 1009 | 1284 | 1607 | 2172 | ||||||||
SEQ921 | 467.56€ | CAJ9513Z | UNITE HERMETIQUE | 1.1 | 24.20 | HMBP | CSR | 1501 | 1955 | 2485 | 3406 | ||||||||
SEQ609 | 453.84€ | NJ2192GK | EMBRACO | 1.2 | 26.00 | LBP | CSR | 752 | 1120 | 1345 | 1725 | ||||||||
VASQ6285 | 454.57€ | NJ9238GK | EMBRACO | 1.5 | 32.70 | HMBP | CSR | 2485 | 2956 | 3509 | 4563 | ||||||||
VASQ7698 | 496.26€ | CAJ4519Z | UNITE HERMETIQUE | 1.5 | 34.40 | HMBP | CSR | 2353 | 3009 | 3756 | 5030 | ||||||||
ZRQ7716 | 702.52€ | CAJ2440Z | UNITE HERMETIQUE | 1 | 22.80 | LBP | CSR | 647 | 945 | 1166 | 1876 |
Caricamento in corso ...
7.28 CM3 1/3 HP 220/230V 50HZ 13HP 220-240V 50HZ